Годовые цели по безопасности
Цели по безопасности — 2025
Управление уязвимостями
| Цель | Текущее | Целевое | Когда |
|---|---|---|---|
| Нулевые критические уязвимости | Ср. 2 | 0 | Постоянно |
| MTTR критические | 8 дней | 3 дня | II кв. |
| MTTR высокие | 21 день | 14 дней | III кв. |
| Доля систем с патчами | 85% | 95% | II кв. |
Управление доступом
| Цель | Текущее | Целевое | Когда |
|---|---|---|---|
| Охват МФА | 94% | 100% | I кв. |
| Привилегированные учётные записи | 25 | 15 | II кв. |
| Цикл проверки доступа | Ежегодно | Ежеквартально | II кв. |
Осведомлённость
| Цель | Текущее | Целевое | Когда |
|---|---|---|---|
| Кликабельность при фишинге | 8% | 5% | II кв. |
| Прохождение обучения | 75% | 100% | I кв. |
| Доля сообщающих о фишинге | 40% | 60% | III кв. |
Реагирование на инциденты
| Цель | Текущее | Целевое | Когда |
|---|---|---|---|
| MTTD | 4 часа | 1 час | IV кв. |
| MTTR | 6 часов | 2 часа | IV кв. |
| Учебные тревоги | 1/год | 4/год | Постоянно |